Hollyland Vergleichstabelle
Alle Modelle einer Kategorie nebeneinander – mit technischen Daten aus dem offiziellen Hollyland-Shop. Auf Smartphones lässt sich die Tabelle horizontal scrollen.
| Kriterium | Hollyland LARK M2 | Hollyland LARK M2S | Hollyland LARK MAX 2 | Hollyland LARK A1 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 92,00 € | 110,00 € | 240,00 € | 55,00 € |
| Unterstützte Geräte | Smartphone (USB-C), iPhone (Lightning, MFi-zertifiziert), Kamera, Computer | Smartphone (USB-C), iPhone (Lightning), Kamera, Computer | Kamera, Smartphone, Computer | Smartphone, iPhone, Kamera, Computer |
| Anzahl der Sender | 1 oder 2 (variantenabhängig) | 1 oder 2 (variantenabhängig) | 2 (variantenabhängig) | 1 oder 2 (variantenabhängig) |
| Reichweite | bis 300 m (Sichtlinie) | bis 300 m (Sichtlinie) | bis 340 m (1115 Fuß) | bis 200 m (650 Fuß, Sichtlinie) |
| Akkulaufzeit | bis 30 Stunden mit Ladecase | je Sender/Empfänger mind. 9 Stunden, bis 30 Stunden mit Ladecase | bis 36 Stunden | bis 54 Stunden |
| Aufnahmequalität | 48 kHz / 24 Bit | 48 kHz / 24 Bit | 32-Bit-Gleitkomma-Vollkettenübertragung | 48 kHz / 24 Bit |
| Interne Aufzeichnung | – | – | ja, 32 Bit Float | – |
| Geräuschunterdrückung | ENC, per Knopfdruck aktivierbar | Zweistufige Geräuschunterdrückung, per App einstellbar | KI-Geräuschunterdrückung | 3 Stufen, intelligent |
| Anschlüsse | USB-C, Lightning, 3,5 mm TRS | USB-C, Lightning, 3,5 mm TRS | – | – |
| Gewicht | Sender ca. 9 g | Sender ca. 7 g | Sender ca. 13,5 g | – |
| Besonderheiten | Smartphone-Auslösersteuerung, LDS-Antenne | Verstecktes Mikrofon-Design, logofrei, Fellwindschutz im Lieferumfang | Timecode, drahtloses Monitoring, hautfreundliche Nano-Beschichtung | EQ- und Hall-Anpassung, 6-stufige Verstärkungsregelung, magnetische Befestigung |
| Angebot | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen |
Bei einem Kauf über diesen Link können wir eine Provision erhalten. Für dich entstehen keine zusätzlichen Kosten.
